Cấu hình game
Danh sách đầy đủ những ngôi làng Villages trong Game Coin Master
Làng hoặc làng – Làng Tương ứng với Level trong Game Coin Master, và đây là những mốc mà người chơi sẽ muốn chinh phục. Trong mỗi làng sẽ có tổng cộng 5 công trình cần xây dựng, bảo vệ… và khi mỗi công trình đã được nâng cấp lên 5 sao, bạn sẽ được chuyển lên Level tiếp theo.
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm : Cấu hình Game Nier Automata cho Pc
Xây dựng tất cả 5 tòa nhà với 5 sao để chuyển đến làng Coin Master tiếp theo
Hiện tại có bao nhiêu làng – Các làng trong Coin Master mới nhất?
Như bây giờ Tháng 6 năm 2020 sau đó Coin Master có tổng cộng 262 LàngMỗi làng sẽ có một phong cách riêng tương ứng với nhiều quốc gia và dân tộc trên thế giới. Nó đây Danh sách đầy đủ 262 ngôi làng trong Coin Master và số lượng Xu cần thiết để xây dựng:
Cấp độ | Làng | Đồng tiền |
---|---|---|
Đầu tiên | Vùng đất của người Viking | 3,1 triệu |
2 | Ai Cập cổ đại | 5,2 triệu |
3 | Alps đầy tuyết | 9,5 triệu |
4 | Inca | 13,2 triệu |
5 | Viễn Đông | 16.3 triệu |
6 | Thời kì đồ đá | 17.4 triệu |
7 | Hawaii đầy nắng | 20,6 triệu |
số 8 | Thành Troy | 25,8 triệu |
9 | Châu phi | 31 triệu |
mười | Atlantis | 34,8 triệu |
11 | Tương lai | 35,8 triệu |
thứ mười hai | Woodstock | 37.4 triệu |
13 | đêm Ả Rập | 41 triệu |
14 | Đổ bộ Mặt trăng | 42,8 triệu |
15 | Miền Tây hoang dã | 46,6 triệu |
16 | Hà Lan | 48.3 triệu |
17 | Rừng nhiệt đới | 51.3 triệu |
18 | xứ sở thần tiên | 53,8 triệu |
19 | Thợ mỏ | 56,2 triệu |
20 | Bắc Cực | 60 triệu |
21 | tận thế | 61 triệu |
22 | Vùng đất kẹo | 63.4 triệu |
23 | Trại quân đội | 64,2 triệu |
24 | Halloween | 67.3 triệu |
25 | Bộ lạc | 66,6 triệu |
26 | Châu Úc | 71 triệu |
27 | Columbus | 69,7 triệu |
28 | Mexico | 75,8 triệu |
29 | Khu rừng kỳ diệu | 81 triệu |
30 | Ấn Độ | 85,7 triệu |
31 | Những năm 50 | 91,7 triệu |
32 | nước Thái Lan | 97,2 triệu |
33 | Coin Manor | 108,9 triệu |
34 | Hang rồng | 115,2 triệu |
35 | Đảo Hy Lạp | 120.1 triệu |
36 | Giấc mơ LA | 126.3 triệu |
37 | Phù thuỷ | 134 triệu |
38 | Oil Tyrant | 141,5 triệu |
39 | La Familia | 153,6 triệu |
40 | Khu 51 | 163,8 triệu |
41 | Đêm của người chết | 165.1 triệu |
42 | Steampunk Land | 174,6 triệu |
43 | Sở thú | 180,5 triệu |
44 | Nga | 192.3 triệu |
45 | lính ngự lâm | 205 triệu |
46 | Lady Bug | 216,2 triệu |
47 | Công viên giải trí | 229 triệu |
48 | Tây tạng | 251,5 triệu |
49 | Địa ngục | 272,8 triệu |
50 | Phục Sinh | 279 triệu |
51 | Nhật Bản | 282,9 triệu |
52 | Đầm lầy | 291 triệu |
53 | phù thủy xứ Oz | 304 triệu |
54 | Timbuktu | 320,7 triệu |
55 | Kỷ Jura Ville | 345.3 triệu |
56 | Canada | 348.1 triệu |
57 | Mông Cổ | 368.4 triệu |
58 | Jacks Beanstalks | 384.1 triệu |
59 | Scotland | 409,9 triệu |
60 | Robin Hood | 433.1 triệu |
61 | Biển sâu | 453.3 triệu |
62 | Don Quixote | 483.4 |
63 | Đấu trường La Mã | 505.3 triệu |
64 | Lâu đài mèo | 523 triệu |
65 | Olympus | 542,6 triệu |
66 | Trolls | 565,8 triệu |
67 | Người ngoài hành tinh | 591.4 triệu |
68 | Da Vinci | 630 triệu |
69 | Đất cát | 658,5 triệu |
70 | Yêu tinh | 694,8 triệu |
71 | Thụy sĩ | 726,2 triệu |
72 | Xe tải | 773,7 triệu |
73 | Tây ban nha | 836 triệu |
74 | Đỏ nhỏ | 890 triệu |
75 | con kỳ lân | 950 triệu |
76 | Nhà khoa học | 1B |
77 | Romania | 1B |
78 | Singapore | 1B |
79 | Chú lính chì | 1.1B |
80 | Cô dâu điên rồ | 1.1B |
81 | Phi công | 1,2B |
82 | Truyện cổ tích | 1.3B |
83 | Đua xe | 1,4B |
84 | Gnome | 1,4B |
85 | Desert Punk | 1,4B |
86 | Thám tử | 1,4B |
87 | Baba yaga | 1.5B |
88 | Man rợ | 1,7B |
89 | Nhà hàng | 1,7B |
90 | Vua Arthur | 1,8B |
91 | Sinbad | 1,8B |
92 | Bikers Bar | 2B |
93 | Khu nghỉ dưỡng Caribe | 2.1B |
94 | Siêu anh hùng | 2,2B |
95 | Kim tự tháp Ai Cập | 2,2B |
96 | Game Olympic | 2.3B |
97 | Những người leo núi | 2,4B |
98 | dải Ngân Hà | 2,6B |
99 | Dốc trượt tuyết | 2,7B |
100 | Khỉ hoàng gia | 2,8B |
101 | Bạch Tuyết | 2,8B |
102 | Goblin Ghetto | 3.1B |
103 | Yemen | 3,4B |
104 | Wu Xing | 3,4B |
105 | Rạp xiếc | 3,6B |
106 | Yokai | 3,7B |
107 | Sân golf | 3,8B |
108 | Lucha Libre | 4.1B |
109 | Cao bồi mạng | 4.2B |
110 | Nông dân trồng lúa | 4,6B |
111 | Thuyền trưởng xưởng đóng tàu | 4,7B |
112 | Tiếng Craic Ailen | 5B |
113 | Oktoberfest | 5,3B |
114 | Amazon | 5.6B |
115 | Aztec | 5,7B |
116 | Thành phố bị cấm | 5,8B |
117 | Nữ hoàng băng | 6B |
118 | Samurai | 6.4B |
119 | Nhà máy của ông già Noel | 6,7B |
120 | Bóng đá | 7B |
121 | Quần vợt | 7.4B |
122 | Lễ tạ ơn | 7.8B |
123 | Đồ chơi | 8.2B |
124 | Venice | 8,5B |
125 | Phù thủy | 9B |
126 | Yankee | 9.2B |
127 | Zanzibar | 9,6B |
128 | Moby Dick | 10,2B |
129 | gà tây | 10,6B |
130 | Argentina | 11,3B |
131 | Câu lạc bộ quyền anh | 11,8B |
132 | lễ hội hóa trang | 12,6B |
Cấp độ | Làng – Đồng xu | Đồng tiền |
---|---|---|
133 | ma cà rồng | 13.1B |
134 | Công viên tương lai | 13,5B |
135 | Thể dục | 14.3B |
136 | Newyork | 14,5B |
137 | Công chúa đầm lầy | 15.1B |
138 | Punk Rock | 15,2B |
139 | Đường sắt | 16,2B |
140 | Rio | 17,8B |
141 | Hải tặc không gian | 18,6B |
142 | Xưởng Mech | 19,8B |
143 | Jocke & Jonna | 20,7B |
144 | Colombia | 21.1B |
145 | Petra | 21,6B |
146 | Vương quốc khỉ | 22B |
147 | Ba Tư Sultan | 22,6B |
148 | Tiệc sa mạc | 22,9B |
149 | Hercules | 23.4B |
150 | Thiếu lâm | 23,8B |
151 | Tiệm banh | 24,6B |
152 | Bida | 24,8B |
153 | Con tàu của Noah | 25,8B |
154 | Ngày tận thế | 26,8B |
155 | Orc | 28,2B |
156 | Nàng tiên | 29B |
157 | Kỷ băng hà | 30,2B |
158 | Cleopatra | 30,5B |
159 | Valhalla | 31.3B |
160 | Siêu ác nhân | 32B |
161 | Đua ngựa | 33,6B |
162 | Câu lạc bộ nhạc Jazz | 34,2B |
163 | Thời trang | 34,5B |
164 | Tiệm hớt tóc | 36B |
165 | Thành phố nàng tiên cá | 37.1B |
166 | Điệu nhảy đường phố | 37,9B |
167 | Saloon Slickers | 38,8B |
168 | Centaure | 40,6B |
169 | Dungeon Lair | 41,8B |
170 | Amazon của Brazil | 43,8B |
171 | Maroc | 45B |
172 | Lính cứu hỏa | 45,7B |
173 | Jousting | 46,6B |
174 | Xưởng điêu khắc | 48.4B |
175 | Babylon | 49B |
176 | Trường nội trú | 51.3B |
177 | Phim bộ | 52,8B |
178 | Dino Ranch | 52.4B |
179 | Bóng bầu dục Mỹ | 56B |
180 | Người đẹp và quái vật | 57,7 tỷ |
181 | Galapagos | 59,6B |
182 | Robo Tech Girl | 61.4B |
183 | Darwin | 64.1B |
184 | Bữa tối | 64,9B |
185 | Mad Hatter | 67B |
186 | San Fransisco | 68,6B |
187 | Đua xe đua | 70,5B |
188 | Madagascar | 72,9B |
189 | Đồn cảnh sát | 75.4B |
190 | Bee Hive | 76,8B |
191 | Napoléon | 79.1B |
192 | Bóng rổ | 82,2B |
193 | Phim Noir | 84,8B |
194 | Bóng chày | 87.3B |
195 | Pet Saloon | 91,7B |
196 | Trại hướng đạo sinh | 98B |
197 | Yêu tinh | 104.4B |
198 | Thế vận hội | 112,2B |
199 | Ăn trộm | 120.1B |
200 | Khúc côn cầu trên băng | 131B |
201 | Tọa đàm | 95B |
202 | Havana | 99B |
203 | Tương lai mạng | 103B |
204 | Màn ảo thuật | 107B |
205 | Giải trí | 112B |
206 | Jamaica | 117B |
207 | Louise thứ 16 | 122B |
208 | Công viên Sea Master | 127B |
209 | Zombie Boogie | 132B |
210 | Xe máy | 137B |
211 | Ban nhạc dân gian quận | 142B |
212 | Trainer of Dragons | 147B |
213 | Bức tường Trung Quốc | 152B |
214 | Người đưa thư | 157B |
215 | Rạp hát | 162B |
216 | Tour Grand Biking | 167B |
217 | Máy làm sạch không gian | 172B |
218 | Xưởng người lùn | 177B |
219 | Hồ bơi | 182B |
220 | Odysseus | 188.14B |
221 | Ngôi nhà ma ám | 193,78B |
222 | Nhà thám hiểm rừng | 199,60B |
223 | Đảo mắc cạn | 205,60B |
224 | Công trường | 211,77B |
225 | Quyền anh Thái | 218.10B |
226 | Bảo tàng Life | 224,67B |
227 | Quảng trường La Mã | 231,38B |
228 | Bóng chày | 238,60B |
229 | Ngư dân Bắc Âu | 245,51B |
230 | Georgia | |
231 | Phòng thí nghiệm của Tesla | |
232 | Nước Iceland | |
233 | Bồ Đào Nha Vasco da Gama | |
234 | Lệnh Templar | |
235 | Tàu sân bay | |
236 | Bảo tàng người ngoài hành tinh | |
237 | Tù nhân vượt ngục | |
238 | Maharaja | |
239 | Cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh | |
240 | Royal Haven | |
241 | Tàu ngầm | |
242 | Gói công chúa | |
243 | Nhà máy Chocoloate | |
244 | Henzel và Gretel | |
245 | Phòng pháp sư | |
246 | Người làm vườn | |
247 | Bãi biển Venice | |
248 | Băng đảng đua xe đạp | |
249 | Trượt băng | |
250 | Cửa hàng bánh ngọt | |
251 | Mauri | |
252 | Bắn cung | |
253 | Cửa hàng bánh Donut | |
254 | Toa tàu | |
255 | Sumo | |
256 | Bowling | |
257 | Cyborg | |
258 | Momotaro | |
259 | Trái đất xanh | |
260 | Xưởng của Leonardo | |
261 | Cửa hàng Voodoo | |
262 | Máy tạo đồng hồ |
Ghi chú:
- M (Triệu) = triệu Xu.
- B (Tỷ) = tỷ Xu.
Thứ tư, 03/06/2020 14:28
Nguồn: tamquocchien.vn
Danh mục: Cấu hình game